Sportsbook.lines.(UTC+3)


2026-08-26. Football. Finland. Veikkausliiga. (3)

2026    31 Aug 19:00   VPS  -  Lahti    2.1    3.58    3.2       1.55    0    2.36       2.04   < 2.5 >   1.75 
2026    31 Aug 19:00   Gnistan  -  TPS Turku    1.79    3.94    3.915       1.363    0    2.98       2.375   < 2.5 >   1.56 
2026    31 Aug 19:00   Ilves  -  HJK Helsinki    3.49    3.88    1.91       2.65    0    1.444       1.58   < 3.5 >   2.33 
2026    31 Aug 19:00   Интер Турку  -  KuPS    2.24    3.4    3.055       1.615    0    2.22       1.84   < 2.5 >   1.93 
2026    31 Aug 19:00   IFK Mariehamn  -  FF Jaro    2.25    3.55    2.928       1.66    0    2.14       2.07   < 2.5 >   1.727 
2026    31 Aug 19:00   AC Oulu  -  SJK Seinajoki    2.15    3.62    3.065       1.59    0    2.27       2.16   < 2.5 >   1.67 


2026-08-18. Football. Finland. Veikkausliiga. (2)

2026    21 Aug 19:00   SJK Seinajoki  -  Lahti    2.47    3.46    2.64       1.82    0    1.93       2.17   < 2.5 >   1.666 
2026    22 Aug 17:00   Ilves  -  VPS    2.25    3.62    2.882       1.67    0    2.13       2.29   < 2.5 >   1.6 
2026    22 Aug 17:00   FF Jaro  -  AC Oulu    3.085    3.48    2.19       2.25    0    1.6       2.03   < 2.5 >   1.76 
2026    23 Aug 15:00   KuPS  -  IFK Mariehamn    1.22    6.25    11.5       1.64    -1.5+    2.18       1.75   < 3.5 >   2.04 
2026    23 Aug 15:00   HJK Helsinki  -  Gnistan    1.61    4.25    4.73       2.42    -1.5+    1.46       1.65   < 3.5 >   2.19 
2026    23 Aug 18:00   TPS Turku  -  Интер Турку    3.91    3.5    1.9       2.79    0    1.34       1.92   < 2.5 >   1.85 


2026-08-14. Football. Finland. Veikkausliiga. (1)

2026    14 Aug 18:00   VPS  -  TPS Turku    1.69    3.78    4.745       2.75    -1.5+    1.36       1.98   < 2.5 >   1.8 
2026    15 Aug 19:00   IFK Mariehamn  -  SJK Seinajoki    6.05    4.8    1.44       1.61    +1.5-    2.1       1.72   < 3.5 >   2.08 
2026    16 Aug 16:00   HJK Helsinki  -  FF Jaro    1.31    5.4    8.4       1.82    -1.5+    1.93       1.71   < 3.5 >   2.1 
2026    16 Aug 17:00   Lahti  -  KuPS    2.55    3.4    2.59       1.86    0    1.88       1.88   < 2.5 >   1.89 
2026    16 Aug 17:00   AC Oulu  -  Интер Турку    3.325    3.28    2.17       2.36    0    1.55       1.74   < 2.5 >   2.05 
2026    17 Aug 18:00   Gnistan  -  Ilves    2.25    3.62    2.882       1.666    0    2.13       2.35   < 2.5 >   1.57 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti