↘
Schema :
1
bets :
36
max k :
1,842
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,842
| 2026 07 Oct 19:00 | Gnistan | - | Inter Turku | 4,30 | 4,10 | 1,69 | |
| 2026 08 Oct 18:00 | HJK Helsinki | - | VPS Vaasa | 1,54 | 4,30 | 5,40 | |
| 2026 08 Oct 19:00 | KuPS | - | AC Oulu | 1,57 | 3,98 | 5,50 | |
| 2026 10 Oct 17:00 | TPS Turku | - | FF Jaro | 2,05 | 3,52 | 3,36 |
№ 1 Sum: 20,815 k : 88,5547
| 2026 07 Oct 19:00 | Gnistan | Win | 4,3 |
| 2026 08 Oct 18:00 | HJK Helsinki | Win | 1,54 |
| 2026 08 Oct 19:00 | KuPS - AC Oulu | Draw | 3,98 |
| 2026 10 Oct 17:00 | FF Jaro | Win | 3,36 |
Roi ? : 1842,38
№ 2 Sum: 128,013 k : 14,3922
| 2026 07 Oct 19:00 | Inter Turku | Win | 1,69 |
| 2026 08 Oct 18:00 | HJK Helsinki | Win | 1,54 |
| 2026 08 Oct 19:00 | KuPS | Win | 1,571 |
| 2026 10 Oct 17:00 | TPS Turku - FF Jaro | Draw | 3,52 |
Roi ? : 1842,38
№ 3 Sum: 86,763 k : 21,2346
| 2026 07 Oct 19:00 | Inter Turku | Win | 1,69 |
| 2026 08 Oct 18:00 | HJK Helsinki | Win | 1,54 |
| 2026 08 Oct 19:00 | KuPS - AC Oulu | Draw | 3,98 |
| 2026 10 Oct 17:00 | TPS Turku | Win | 2,05 |
Roi ? : 1842,38
№ 4 Sum: 25,880 k : 71,1903
| 2026 07 Oct 19:00 | Gnistan - Inter Turku | Draw | 4,1 |
| 2026 08 Oct 18:00 | HJK Helsinki | Win | 1,54 |
| 2026 08 Oct 19:00 | AC Oulu | Win | 5,5 |
| 2026 10 Oct 17:00 | TPS Turku | Win | 2,05 |
Roi ? : 1842,38
№ 5 Sum: 55,289 k : 33,3288
| 2026 07 Oct 19:00 | Gnistan - Inter Turku | Draw | 4,1 |
| 2026 08 Oct 18:00 | HJK Helsinki | Win | 1,54 |
| 2026 08 Oct 19:00 | KuPS | Win | 1,571 |
| 2026 10 Oct 17:00 | FF Jaro | Win | 3,36 |
Roi ? : 1842,38
№ 6 Sum: 25,849 k : 71,303
| 2026 07 Oct 19:00 | Gnistan - Inter Turku | Draw | 4,1 |
| 2026 08 Oct 18:00 | VPS Vaasa | Win | 5,4 |
| 2026 08 Oct 19:00 | KuPS | Win | 1,571 |
| 2026 10 Oct 17:00 | TPS Turku | Win | 2,05 |
Roi ? : 1842,38
№ 7 Sum: 9,725 k : 189,452
| 2026 07 Oct 19:00 | Gnistan | Win | 4,3 |
| 2026 08 Oct 18:00 | VPS Vaasa | Win | 5,4 |
| 2026 08 Oct 19:00 | KuPS - AC Oulu | Draw | 3,98 |
| 2026 10 Oct 17:00 | TPS Turku | Win | 2,05 |
Roi ? : 1842,38
№ 8 Sum: 78,722 k : 23,4037
| 2026 07 Oct 19:00 | Inter Turku | Win | 1,69 |
| 2026 08 Oct 18:00 | HJK Helsinki - VPS Vaasa | Draw | 4,3 |
| 2026 08 Oct 19:00 | KuPS | Win | 1,571 |
| 2026 10 Oct 17:00 | TPS Turku | Win | 2,05 |
Roi ? : 1842,38
№ 9 Sum: 8,847 k : 208,4747
| 2026 07 Oct 19:00 | Gnistan | Win | 4,3 |
| 2026 08 Oct 18:00 | HJK Helsinki - VPS Vaasa | Draw | 4,3 |
| 2026 08 Oct 19:00 | AC Oulu | Win | 5,5 |
| 2026 10 Oct 17:00 | TPS Turku | Win | 2,05 |
Roi ? : 1842,38
№ 10 Sum: 18,887 k : 97,6006
| 2026 07 Oct 19:00 | Gnistan | Win | 4,3 |
| 2026 08 Oct 18:00 | HJK Helsinki - VPS Vaasa | Draw | 4,3 |
| 2026 08 Oct 19:00 | KuPS | Win | 1,571 |
| 2026 10 Oct 17:00 | FF Jaro | Win | 3,36 |
Roi ? : 1842,38
№ 11 Sum: 14,371 k : 128,2019
| 2026 07 Oct 19:00 | Gnistan | Win | 4,3 |
| 2026 08 Oct 18:00 | HJK Helsinki | Win | 1,54 |
| 2026 08 Oct 19:00 | AC Oulu | Win | 5,5 |
| 2026 10 Oct 17:00 | TPS Turku - FF Jaro | Draw | 3,52 |
Roi ? : 1842,38
№ 12 Sum: 14,358 k : 128,4047
| 2026 07 Oct 19:00 | Gnistan | Win | 4,3 |
| 2026 08 Oct 18:00 | VPS Vaasa | Win | 5,4 |
| 2026 08 Oct 19:00 | KuPS | Win | 1,571 |
| 2026 10 Oct 17:00 | TPS Turku - FF Jaro | Draw | 3,52 |
Roi ? : 1842,38
№ 13 Sum: 48,030 k : 38,3593
| 2026 07 Oct 19:00 | Inter Turku | Win | 1,69 |
| 2026 08 Oct 18:00 | HJK Helsinki - VPS Vaasa | Draw | 4,3 |
| 2026 08 Oct 19:00 | KuPS | Win | 1,571 |
| 2026 10 Oct 17:00 | FF Jaro | Win | 3,36 |
Roi ? : 1842,38
№ 14 Sum: 45,856 k : 40,1859
| 2026 07 Oct 19:00 | Inter Turku | Win | 1,69 |
| 2026 08 Oct 18:00 | HJK Helsinki - VPS Vaasa | Draw | 4,3 |
| 2026 08 Oct 19:00 | KuPS | Win | 1,571 |
| 2026 10 Oct 17:00 | TPS Turku - FF Jaro | Draw | 3,52 |
Roi ? : 1842,38
№ 15 Sum: 31,073 k : 59,2915
| 2026 07 Oct 19:00 | Inter Turku | Win | 1,69 |
| 2026 08 Oct 18:00 | HJK Helsinki - VPS Vaasa | Draw | 4,3 |
| 2026 08 Oct 19:00 | KuPS - AC Oulu | Draw | 3,98 |
| 2026 10 Oct 17:00 | TPS Turku | Win | 2,05 |
Roi ? : 1842,38
№ 16 Sum: 36,575 k : 50,3863
| 2026 07 Oct 19:00 | Inter Turku | Win | 1,69 |
| 2026 08 Oct 18:00 | HJK Helsinki | Win | 1,54 |
| 2026 08 Oct 19:00 | AC Oulu | Win | 5,5 |
| 2026 10 Oct 17:00 | TPS Turku - FF Jaro | Draw | 3,52 |
Roi ? : 1842,38
№ 17 Sum: 52,946 k : 34,804
| 2026 07 Oct 19:00 | Inter Turku | Win | 1,69 |
| 2026 08 Oct 18:00 | HJK Helsinki | Win | 1,54 |
| 2026 08 Oct 19:00 | KuPS - AC Oulu | Draw | 3,98 |
| 2026 10 Oct 17:00 | FF Jaro | Win | 3,36 |
Roi ? : 1842,38
№ 18 Sum: 22,496 k : 81,9354
| 2026 07 Oct 19:00 | Inter Turku | Win | 1,69 |
| 2026 08 Oct 18:00 | HJK Helsinki - VPS Vaasa | Draw | 4,3 |
| 2026 08 Oct 19:00 | AC Oulu | Win | 5,5 |
| 2026 10 Oct 17:00 | TPS Turku | Win | 2,05 |
Roi ? : 1842,38
№ 19 Sum: 50,530 k : 36,4614
| 2026 07 Oct 19:00 | Inter Turku | Win | 1,69 |
| 2026 08 Oct 18:00 | HJK Helsinki | Win | 1,54 |
| 2026 08 Oct 19:00 | KuPS - AC Oulu | Draw | 3,98 |
| 2026 10 Oct 17:00 | TPS Turku - FF Jaro | Draw | 3,52 |
Roi ? : 1842,38
№ 20 Sum: 7,380 k : 249,6285
| 2026 07 Oct 19:00 | Gnistan - Inter Turku | Draw | 4,1 |
| 2026 08 Oct 18:00 | VPS Vaasa | Win | 5,4 |
| 2026 08 Oct 19:00 | AC Oulu | Win | 5,5 |
| 2026 10 Oct 17:00 | TPS Turku | Win | 2,05 |
Roi ? : 1842,38
№ 21 Sum: 10,209 k : 180,6403
| 2026 07 Oct 19:00 | Gnistan - Inter Turku | Draw | 4,1 |
| 2026 08 Oct 18:00 | VPS Vaasa | Win | 5,4 |
| 2026 08 Oct 19:00 | KuPS - AC Oulu | Draw | 3,98 |
| 2026 10 Oct 17:00 | TPS Turku | Win | 2,05 |
Roi ? : 1842,38
№ 22 Sum: 19,808 k : 93,061
| 2026 07 Oct 19:00 | Gnistan - Inter Turku | Draw | 4,1 |
| 2026 08 Oct 18:00 | HJK Helsinki - VPS Vaasa | Draw | 4,3 |
| 2026 08 Oct 19:00 | KuPS | Win | 1,571 |
| 2026 10 Oct 17:00 | FF Jaro | Win | 3,36 |
Roi ? : 1842,38
№ 23 Sum: 15,058 k : 122,4324
| 2026 07 Oct 19:00 | Gnistan - Inter Turku | Draw | 4,1 |
| 2026 08 Oct 18:00 | VPS Vaasa | Win | 5,4 |
| 2026 08 Oct 19:00 | KuPS | Win | 1,571 |
| 2026 10 Oct 17:00 | TPS Turku - FF Jaro | Draw | 3,52 |
Roi ? : 1842,38
№ 24 Sum: 9,279 k : 198,7782
| 2026 07 Oct 19:00 | Gnistan - Inter Turku | Draw | 4,1 |
| 2026 08 Oct 18:00 | HJK Helsinki - VPS Vaasa | Draw | 4,3 |
| 2026 08 Oct 19:00 | AC Oulu | Win | 5,5 |
| 2026 10 Oct 17:00 | TPS Turku | Win | 2,05 |
Roi ? : 1842,38
№ 25 Sum: 36,517 k : 50,466
| 2026 07 Oct 19:00 | Inter Turku | Win | 1,69 |
| 2026 08 Oct 18:00 | VPS Vaasa | Win | 5,4 |
| 2026 08 Oct 19:00 | KuPS | Win | 1,571 |
| 2026 10 Oct 17:00 | TPS Turku - FF Jaro | Draw | 3,52 |
Roi ? : 1842,38
№ 26 Sum: 15,790 k : 116,6827
| 2026 07 Oct 19:00 | Gnistan - Inter Turku | Draw | 4,1 |
| 2026 08 Oct 18:00 | HJK Helsinki | Win | 1,54 |
| 2026 08 Oct 19:00 | AC Oulu | Win | 5,5 |
| 2026 10 Oct 17:00 | FF Jaro | Win | 3,36 |
Roi ? : 1842,38
№ 27 Sum: 15,072 k : 122,239
| 2026 07 Oct 19:00 | Gnistan - Inter Turku | Draw | 4,1 |
| 2026 08 Oct 18:00 | HJK Helsinki | Win | 1,54 |
| 2026 08 Oct 19:00 | AC Oulu | Win | 5,5 |
| 2026 10 Oct 17:00 | TPS Turku - FF Jaro | Draw | 3,52 |
Roi ? : 1842,38
№ 28 Sum: 21,820 k : 84,4359
| 2026 07 Oct 19:00 | Gnistan - Inter Turku | Draw | 4,1 |
| 2026 08 Oct 18:00 | HJK Helsinki | Win | 1,54 |
| 2026 08 Oct 19:00 | KuPS - AC Oulu | Draw | 3,98 |
| 2026 10 Oct 17:00 | FF Jaro | Win | 3,36 |
Roi ? : 1842,38
№ 29 Sum: 4,108 k : 449,5392
| 2026 07 Oct 19:00 | Gnistan | Win | 4,3 |
| 2026 08 Oct 18:00 | VPS Vaasa | Win | 5,4 |
| 2026 08 Oct 19:00 | AC Oulu | Win | 5,5 |
| 2026 10 Oct 17:00 | TPS Turku - FF Jaro | Draw | 3,52 |
Roi ? : 1842,38
№ 30 Sum: 5,933 k : 310,5164
| 2026 07 Oct 19:00 | Gnistan | Win | 4,3 |
| 2026 08 Oct 18:00 | VPS Vaasa | Win | 5,4 |
| 2026 08 Oct 19:00 | KuPS - AC Oulu | Draw | 3,98 |
| 2026 10 Oct 17:00 | FF Jaro | Win | 3,36 |
Roi ? : 1842,38
№ 31 Sum: 5,664 k : 325,3029
| 2026 07 Oct 19:00 | Gnistan | Win | 4,3 |
| 2026 08 Oct 18:00 | VPS Vaasa | Win | 5,4 |
| 2026 08 Oct 19:00 | KuPS - AC Oulu | Draw | 3,98 |
| 2026 10 Oct 17:00 | TPS Turku - FF Jaro | Draw | 3,52 |
Roi ? : 1842,38
№ 32 Sum: 5,392 k : 341,6952
| 2026 07 Oct 19:00 | Gnistan | Win | 4,3 |
| 2026 08 Oct 18:00 | HJK Helsinki - VPS Vaasa | Draw | 4,3 |
| 2026 08 Oct 19:00 | AC Oulu | Win | 5,5 |
| 2026 10 Oct 17:00 | FF Jaro | Win | 3,36 |
Roi ? : 1842,38
№ 33 Sum: 5,157 k : 357,9664
| 2026 07 Oct 19:00 | Gnistan | Win | 4,3 |
| 2026 08 Oct 18:00 | HJK Helsinki - VPS Vaasa | Draw | 4,3 |
| 2026 08 Oct 19:00 | AC Oulu | Win | 5,5 |
| 2026 10 Oct 17:00 | TPS Turku - FF Jaro | Draw | 3,52 |
Roi ? : 1842,38
№ 34 Sum: 7,451 k : 247,2631
| 2026 07 Oct 19:00 | Gnistan | Win | 4,3 |
| 2026 08 Oct 18:00 | HJK Helsinki - VPS Vaasa | Draw | 4,3 |
| 2026 08 Oct 19:00 | KuPS - AC Oulu | Draw | 3,98 |
| 2026 10 Oct 17:00 | FF Jaro | Win | 3,36 |
Roi ? : 1842,38
№ 35 Sum: 15,765 k : 116,8673
| 2026 07 Oct 19:00 | Gnistan - Inter Turku | Draw | 4,1 |
| 2026 08 Oct 18:00 | VPS Vaasa | Win | 5,4 |
| 2026 08 Oct 19:00 | KuPS | Win | 1,571 |
| 2026 10 Oct 17:00 | FF Jaro | Win | 3,36 |
Roi ? : 1842,38
№ 36 Sum: 24,744 k : 74,459
| 2026 07 Oct 19:00 | Inter Turku | Win | 1,69 |
| 2026 08 Oct 18:00 | VPS Vaasa | Win | 5,4 |
| 2026 08 Oct 19:00 | KuPS - AC Oulu | Draw | 3,98 |
| 2026 10 Oct 17:00 | TPS Turku | Win | 2,05 |
Roi ? : 1842,38
.rtf .txt .xml .xls
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti