↘
Schema :
4
bets :
90
max k :
1,346
↗
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
20
k =
1,329
| 2026 04 Sep 20:00 | Fredrikstad | - | Bodo/Glimt | HC +1,5 1,91 | 1,91 HC -1,5 | |
| 2026 04 Sep 22:00 | Sandefjord | - | Viking | HC +1,5 1,49 | 2,66 HC -1,5 | |
| 2026 05 Sep 17:00 | Rosenborg | - | HamKam | HC -1,5 2,12 | 1,74 HC +1,5 | |
| 2026 06 Sep 18:00 | Molde | - | KFUM-Kameratene | HC -1,5 2,02 | 1,81 HC +1,5 | |
| 2026 06 Sep 20:15 | Kristiansund | - | Tromso | HC +1,5 1,40 | 3,02 HC -1,5 |
| 0 | k = 12,55 | - 100% |
| 1 | k = 3,35 | - 100% |
| 2 | k = 2,28 | + 32,58% |
| 3 | k = 3,18 | + 32,58% |
| 4 | k = 9,03 | - 100% |
| 5 | k = 65,71 | - 100% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
50
k =
1,14
| 2026 06 Sep 18:00 | Sarpsborg 08 | - | Valerenga | 2,19 | 3,81 | 3,04 | |
| 2026 05 Sep 19:00 | Brann | - | Lillestrom | 1,90 | 3,89 | 3,76 | |
| 2026 04 Sep 22:00 | Sandefjord | - | Viking | 4,50 | 4,35 | 1,68 | |
| 2026 04 Sep 20:00 | Aalesund | - | Start Kristiansand | 2,20 | 3,81 | 3,02 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
10
k =
1,529
| 2026 04 Sep 20:00 | Aalesund | - | Start Kristiansand | over 3,5 2,36 | 1,60 under 3,5 | |
| 2026 04 Sep 20:00 | Fredrikstad | - | Bodo/Glimt | over 3,5 2,06 | 1,78 under 3,5 | |
| 2026 04 Sep 22:00 | Sandefjord | - | Viking | over 3,5 2,16 | 1,71 under 3,5 | |
| 2026 05 Sep 17:00 | Rosenborg | - | HamKam | over 3,5 2,32 | 1,62 under 3,5 |
| 0 | k = 7,89 | - 100% |
| 1 | k = 2,6 | - 100% |
| 2 | k = 2,3 | + 53,18% |
| 3 | k = 4,57 | + 53,18% |
| 4 | k = 24,36 | - 100% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
10
k =
1,379
| 2026 05 Sep 19:00 | Brann | - | Lillestrom | over 3,5 2,22 | 1,67 under 3,5 | |
| 2026 06 Sep 18:00 | Molde | - | KFUM-Kameratene | over 3,5 2,10 | 1,75 under 3,5 | |
| 2026 06 Sep 18:00 | Sarpsborg 08 | - | Valerenga | over 3,5 2,06 | 1,78 under 3,5 | |
| 2026 06 Sep 20:15 | Kristiansund | - | Tromso | over 2,5 1,72 | 2,14 under 2,5 |
| 0 | k = 11,13 | - 100% |
| 1 | k = 3,01 | - 100% |
| 2 | k = 2,21 | + 38,38% |
| 3 | k = 3,68 | + 38,38% |
| 4 | k = 16,52 | - 100% |
№ 1 Sum: 12,196 k : 27,1979
| 2026 04 Sep 20:00 | Bodo/Glimt | - 1,5 | 1,91 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Viking | - 1,5 | 2,656 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Rosenborg | - 1,5 | 2,123 |
| 2026 06 Sep 18:00 | KFUM-Kameratene | + 1,5 | 1,809 |
| 2026 06 Sep 20:15 | Kristiansund | + 1,5 | 1,396 |
Roi ? : 331,45
№ 2 Sum: 13,334 k : 24,8566
| 2026 04 Sep 20:00 | Bodo/Glimt | - 1,5 | 1,91 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Viking | - 1,5 | 2,656 |
| 2026 05 Sep 17:00 | HamKam | + 1,5 | 1,735 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Molde | - 1,5 | 2,023 |
| 2026 06 Sep 20:15 | Kristiansund | + 1,5 | 1,396 |
Roi ? : 331,45
№ 3 Sum: 6,893 k : 48,0846
| 2026 04 Sep 20:00 | Bodo/Glimt | - 1,5 | 1,91 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Viking | - 1,5 | 2,656 |
| 2026 05 Sep 17:00 | HamKam | + 1,5 | 1,735 |
| 2026 06 Sep 18:00 | KFUM-Kameratene | + 1,5 | 1,809 |
| 2026 06 Sep 20:15 | Tromso | - 1,5 | 3,02 |
Roi ? : 331,45
№ 4 Sum: 19,412 k : 17,0743
| 2026 04 Sep 20:00 | Bodo/Glimt | - 1,5 | 1,91 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Sandefjord | + 1,5 | 1,491 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Rosenborg | - 1,5 | 2,123 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Molde | - 1,5 | 2,023 |
| 2026 06 Sep 20:15 | Kristiansund | + 1,5 | 1,396 |
Roi ? : 331,45
№ 5 Sum: 10,035 k : 33,0298
| 2026 04 Sep 20:00 | Bodo/Glimt | - 1,5 | 1,91 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Sandefjord | + 1,5 | 1,491 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Rosenborg | - 1,5 | 2,123 |
| 2026 06 Sep 18:00 | KFUM-Kameratene | + 1,5 | 1,809 |
| 2026 06 Sep 20:15 | Tromso | - 1,5 | 3,02 |
Roi ? : 331,45
№ 6 Sum: 8,973 k : 36,9372
| 2026 04 Sep 20:00 | Fredrikstad | + 1,5 | 1,91 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Sandefjord | + 1,5 | 1,491 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Rosenborg | - 1,5 | 2,123 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Molde | - 1,5 | 2,023 |
| 2026 06 Sep 20:15 | Tromso | - 1,5 | 3,02 |
Roi ? : 331,45
№ 7 Sum: 10,980 k : 30,1865
| 2026 04 Sep 20:00 | Bodo/Glimt | - 1,5 | 1,91 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Sandefjord | + 1,5 | 1,491 |
| 2026 05 Sep 17:00 | HamKam | + 1,5 | 1,735 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Molde | - 1,5 | 2,023 |
| 2026 06 Sep 20:15 | Tromso | - 1,5 | 3,02 |
Roi ? : 331,45
№ 8 Sum: 10,907 k : 30,4153
| 2026 04 Sep 20:00 | Fredrikstad | + 1,5 | 1,91 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Viking | - 1,5 | 2,656 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Rosenborg | - 1,5 | 2,123 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Molde | - 1,5 | 2,023 |
| 2026 06 Sep 20:15 | Kristiansund | + 1,5 | 1,396 |
Roi ? : 331,45
№ 9 Sum: 5,633 k : 58,8379
| 2026 04 Sep 20:00 | Fredrikstad | + 1,5 | 1,91 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Viking | - 1,5 | 2,656 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Rosenborg | - 1,5 | 2,123 |
| 2026 06 Sep 18:00 | KFUM-Kameratene | + 1,5 | 1,809 |
| 2026 06 Sep 20:15 | Tromso | - 1,5 | 3,02 |
Roi ? : 331,45
№ 10 Sum: 6,164 k : 53,7729
| 2026 04 Sep 20:00 | Fredrikstad | + 1,5 | 1,91 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Viking | - 1,5 | 2,656 |
| 2026 05 Sep 17:00 | HamKam | + 1,5 | 1,735 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Molde | - 1,5 | 2,023 |
| 2026 06 Sep 20:15 | Tromso | - 1,5 | 3,02 |
Roi ? : 331,45
№ 11 Sum: 19,412 k : 17,0743
| 2026 04 Sep 20:00 | Fredrikstad | + 1,5 | 1,91 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Sandefjord | + 1,5 | 1,491 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Rosenborg | - 1,5 | 2,123 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Molde | - 1,5 | 2,023 |
| 2026 06 Sep 20:15 | Kristiansund | + 1,5 | 1,396 |
Roi ? : 331,45
№ 12 Sum: 6,893 k : 48,0846
| 2026 04 Sep 20:00 | Fredrikstad | + 1,5 | 1,91 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Viking | - 1,5 | 2,656 |
| 2026 05 Sep 17:00 | HamKam | + 1,5 | 1,735 |
| 2026 06 Sep 18:00 | KFUM-Kameratene | + 1,5 | 1,809 |
| 2026 06 Sep 20:15 | Tromso | - 1,5 | 3,02 |
Roi ? : 331,45
№ 13 Sum: 13,334 k : 24,8566
| 2026 04 Sep 20:00 | Fredrikstad | + 1,5 | 1,91 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Viking | - 1,5 | 2,656 |
| 2026 05 Sep 17:00 | HamKam | + 1,5 | 1,735 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Molde | - 1,5 | 2,023 |
| 2026 06 Sep 20:15 | Kristiansund | + 1,5 | 1,396 |
Roi ? : 331,45
№ 14 Sum: 12,289 k : 26,9933
| 2026 04 Sep 20:00 | Bodo/Glimt | - 1,5 | 1,91 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Sandefjord | + 1,5 | 1,491 |
| 2026 05 Sep 17:00 | HamKam | + 1,5 | 1,735 |
| 2026 06 Sep 18:00 | KFUM-Kameratene | + 1,5 | 1,809 |
| 2026 06 Sep 20:15 | Tromso | - 1,5 | 3,02 |
Roi ? : 331,45
№ 15 Sum: 10,035 k : 33,0298
| 2026 04 Sep 20:00 | Fredrikstad | + 1,5 | 1,91 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Sandefjord | + 1,5 | 1,491 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Rosenborg | - 1,5 | 2,123 |
| 2026 06 Sep 18:00 | KFUM-Kameratene | + 1,5 | 1,809 |
| 2026 06 Sep 20:15 | Tromso | - 1,5 | 3,02 |
Roi ? : 331,45
№ 16 Sum: 23,753 k : 13,9538
| 2026 04 Sep 20:00 | Bodo/Glimt | - 1,5 | 1,91 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Sandefjord | + 1,5 | 1,491 |
| 2026 05 Sep 17:00 | HamKam | + 1,5 | 1,735 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Molde | - 1,5 | 2,023 |
| 2026 06 Sep 20:15 | Kristiansund | + 1,5 | 1,396 |
Roi ? : 331,45
№ 17 Sum: 21,718 k : 15,2681
| 2026 04 Sep 20:00 | Bodo/Glimt | - 1,5 | 1,91 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Sandefjord | + 1,5 | 1,491 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Rosenborg | - 1,5 | 2,123 |
| 2026 06 Sep 18:00 | KFUM-Kameratene | + 1,5 | 1,809 |
| 2026 06 Sep 20:15 | Kristiansund | + 1,5 | 1,396 |
Roi ? : 331,45
№ 18 Sum: 14,912 k : 22,2272
| 2026 04 Sep 20:00 | Bodo/Glimt | - 1,5 | 1,91 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Viking | - 1,5 | 2,656 |
| 2026 05 Sep 17:00 | HamKam | + 1,5 | 1,735 |
| 2026 06 Sep 18:00 | KFUM-Kameratene | + 1,5 | 1,809 |
| 2026 06 Sep 20:15 | Kristiansund | + 1,5 | 1,396 |
Roi ? : 331,45
№ 19 Sum: 12,196 k : 27,1979
| 2026 04 Sep 20:00 | Fredrikstad | + 1,5 | 1,91 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Viking | - 1,5 | 2,656 |
| 2026 05 Sep 17:00 | Rosenborg | - 1,5 | 2,123 |
| 2026 06 Sep 18:00 | KFUM-Kameratene | + 1,5 | 1,809 |
| 2026 06 Sep 20:15 | Kristiansund | + 1,5 | 1,396 |
Roi ? : 331,45
№ 20 Sum: 10,980 k : 30,1865
| 2026 04 Sep 20:00 | Fredrikstad | + 1,5 | 1,91 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Sandefjord | + 1,5 | 1,491 |
| 2026 05 Sep 17:00 | HamKam | + 1,5 | 1,735 |
| 2026 06 Sep 18:00 | Molde | - 1,5 | 2,023 |
| 2026 06 Sep 20:15 | Tromso | - 1,5 | 3,02 |
Roi ? : 331,45
№ 21 Sum: 5,030 k : 56,8116
| 2026 06 Sep 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 2,192 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Brann | Win | 1,905 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Sandefjord | Win | 4,505 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Start Kristiansand | Win | 3,02 |
Roi ? : 285,75
№ 22 Sum: 3,499 k : 81,9058
| 2026 06 Sep 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 2,192 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Lillestrom | Win | 3,765 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Sandefjord | Win | 4,505 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Aalesund | Win | 2,203 |
Roi ? : 285,75
№ 23 Sum: 4,972 k : 57,4749
| 2026 06 Sep 18:00 | Valerenga | Win | 3,04 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Brann | Win | 1,905 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Sandefjord | Win | 4,505 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Aalesund | Win | 2,203 |
Roi ? : 285,75
№ 24 Sum: 18,501 k : 15,4455
| 2026 06 Sep 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 2,192 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Brann | Win | 1,905 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Viking | Win | 1,679 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Aalesund | Win | 2,203 |
Roi ? : 285,75
№ 25 Sum: 10,707 k : 26,7123
| 2026 06 Sep 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 2,192 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Brann | Win | 1,905 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Viking | Win | 1,679 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Aalesund - Start Kristiansand | Draw | 3,81 |
Roi ? : 285,75
№ 26 Sum: 10,644 k : 26,8463
| 2026 06 Sep 18:00 | Sarpsborg 08 - Valerenga | Draw | 3,81 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Brann | Win | 1,905 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Viking | Win | 1,679 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Aalesund | Win | 2,203 |
Roi ? : 285,75
№ 27 Sum: 2,435 k : 117,3633
| 2026 06 Sep 18:00 | Valerenga | Win | 3,04 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Brann - Lillestrom | Draw | 3,89 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Sandefjord | Win | 4,505 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Aalesund | Win | 2,203 |
Roi ? : 285,75
№ 28 Sum: 2,894 k : 98,7465
| 2026 06 Sep 18:00 | Sarpsborg 08 - Valerenga | Draw | 3,81 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Brann | Win | 1,905 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Sandefjord | Win | 4,505 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Start Kristiansand | Win | 3,02 |
Roi ? : 285,75
№ 29 Sum: 2,017 k : 142,3637
| 2026 06 Sep 18:00 | Sarpsborg 08 - Valerenga | Draw | 3,81 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Lillestrom | Win | 3,765 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Sandefjord | Win | 4,505 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Aalesund | Win | 2,203 |
Roi ? : 285,75
№ 30 Sum: 9,361 k : 30,5261
| 2026 06 Sep 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 2,192 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Lillestrom | Win | 3,765 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Viking | Win | 1,679 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Aalesund | Win | 2,203 |
Roi ? : 285,75
№ 31 Sum: 2,875 k : 99,4004
| 2026 06 Sep 18:00 | Valerenga | Win | 3,04 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Brann | Win | 1,905 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Sandefjord | Win | 4,505 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Aalesund - Start Kristiansand | Draw | 3,81 |
Roi ? : 285,75
№ 32 Sum: 2,545 k : 112,2813
| 2026 06 Sep 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 2,192 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Lillestrom | Win | 3,765 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Sandefjord | Win | 4,505 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Start Kristiansand | Win | 3,02 |
Roi ? : 285,75
№ 33 Sum: 3,613 k : 79,0878
| 2026 06 Sep 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 2,192 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Lillestrom | Win | 3,765 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Sandefjord - Viking | Draw | 4,35 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Aalesund | Win | 2,203 |
Roi ? : 285,75
№ 34 Sum: 5,219 k : 54,857
| 2026 06 Sep 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 2,192 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Brann | Win | 1,905 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Sandefjord - Viking | Draw | 4,35 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Start Kristiansand | Win | 3,02 |
Roi ? : 285,75
№ 35 Sum: 2,526 k : 113,592
| 2026 06 Sep 18:00 | Valerenga | Win | 3,04 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Lillestrom | Win | 3,765 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Sandefjord | Win | 4,505 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Aalesund | Win | 2,203 |
Roi ? : 285,75
№ 36 Sum: 5,159 k : 55,4974
| 2026 06 Sep 18:00 | Valerenga | Win | 3,04 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Brann | Win | 1,905 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Sandefjord - Viking | Draw | 4,35 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Aalesund | Win | 2,203 |
Roi ? : 285,75
№ 37 Sum: 9,060 k : 31,5395
| 2026 06 Sep 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 2,192 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Brann - Lillestrom | Draw | 3,89 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Viking | Win | 1,679 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Aalesund | Win | 2,203 |
Roi ? : 285,75
№ 38 Sum: 3,637 k : 78,7899
| 2026 06 Sep 18:00 | Valerenga | Win | 3,04 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Brann | Win | 1,905 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Sandefjord | Win | 4,505 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Start Kristiansand | Win | 3,02 |
Roi ? : 285,75
№ 39 Sum: 2,463 k : 116,0091
| 2026 06 Sep 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 2,192 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Brann - Lillestrom | Draw | 3,89 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Sandefjord | Win | 4,505 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Start Kristiansand | Win | 3,02 |
Roi ? : 285,75
№ 40 Sum: 13,506 k : 21,1735
| 2026 06 Sep 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 2,192 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Brann | Win | 1,905 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Viking | Win | 1,679 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Start Kristiansand | Win | 3,02 |
Roi ? : 285,75
№ 41 Sum: 2,027 k : 141,6528
| 2026 06 Sep 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 2,192 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Lillestrom | Win | 3,765 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Sandefjord | Win | 4,505 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Aalesund - Start Kristiansand | Draw | 3,81 |
Roi ? : 285,75
№ 42 Sum: 13,340 k : 21,4207
| 2026 06 Sep 18:00 | Valerenga | Win | 3,04 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Brann | Win | 1,905 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Viking | Win | 1,679 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Aalesund | Win | 2,203 |
Roi ? : 285,75
№ 43 Sum: 3,766 k : 76,079
| 2026 06 Sep 18:00 | Valerenga | Win | 3,04 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Brann | Win | 1,905 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Sandefjord - Viking | Draw | 4,35 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Start Kristiansand | Win | 3,02 |
Roi ? : 285,75
№ 44 Sum: 2,987 k : 95,9805
| 2026 06 Sep 18:00 | Valerenga | Win | 3,04 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Brann | Win | 1,905 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Sandefjord - Viking | Draw | 4,35 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Aalesund - Start Kristiansand | Draw | 3,81 |
Roi ? : 285,75
№ 45 Sum: 1,786 k : 160,8885
| 2026 06 Sep 18:00 | Valerenga | Win | 3,04 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Brann - Lillestrom | Draw | 3,89 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Sandefjord | Win | 4,505 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Start Kristiansand | Win | 3,02 |
Roi ? : 285,75
№ 46 Sum: 9,731 k : 29,3647
| 2026 06 Sep 18:00 | Valerenga | Win | 3,04 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Brann | Win | 1,905 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Viking | Win | 1,679 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Start Kristiansand | Win | 3,02 |
Roi ? : 285,75
№ 47 Sum: 1,418 k : 202,9752
| 2026 06 Sep 18:00 | Valerenga | Win | 3,04 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Brann - Lillestrom | Draw | 3,89 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Sandefjord | Win | 4,505 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Aalesund - Start Kristiansand | Draw | 3,81 |
Roi ? : 285,75
№ 48 Sum: 6,533 k : 43,741
| 2026 06 Sep 18:00 | Valerenga | Win | 3,04 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Brann - Lillestrom | Draw | 3,89 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Viking | Win | 1,679 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Aalesund | Win | 2,203 |
Roi ? : 285,75
№ 49 Sum: 1,455 k : 196,4529
| 2026 06 Sep 18:00 | Valerenga | Win | 3,04 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Lillestrom | Win | 3,765 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Sandefjord | Win | 4,505 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Aalesund - Start Kristiansand | Draw | 3,81 |
Roi ? : 285,75
№ 50 Sum: 1,845 k : 155,7185
| 2026 06 Sep 18:00 | Valerenga | Win | 3,04 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Lillestrom | Win | 3,765 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Sandefjord | Win | 4,505 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Start Kristiansand | Win | 3,02 |
Roi ? : 285,75
№ 51 Sum: 7,713 k : 37,0462
| 2026 06 Sep 18:00 | Valerenga | Win | 3,04 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Brann | Win | 1,905 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Viking | Win | 1,679 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Aalesund - Start Kristiansand | Draw | 3,81 |
Roi ? : 285,75
№ 52 Sum: 2,522 k : 113,3253
| 2026 06 Sep 18:00 | Valerenga | Win | 3,04 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Brann - Lillestrom | Draw | 3,89 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Sandefjord - Viking | Draw | 4,35 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Aalesund | Win | 2,203 |
Roi ? : 285,75
№ 53 Sum: 1,427 k : 201,6398
| 2026 06 Sep 18:00 | Sarpsborg 08 - Valerenga | Draw | 3,81 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Brann - Lillestrom | Draw | 3,89 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Sandefjord | Win | 4,505 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Start Kristiansand | Win | 3,02 |
Roi ? : 285,75
№ 54 Sum: 2,089 k : 137,4655
| 2026 06 Sep 18:00 | Sarpsborg 08 - Valerenga | Draw | 3,81 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Lillestrom | Win | 3,765 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Sandefjord - Viking | Draw | 4,35 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Aalesund | Win | 2,203 |
Roi ? : 285,75
№ 55 Sum: 2,551 k : 112,0176
| 2026 06 Sep 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 2,192 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Brann - Lillestrom | Draw | 3,89 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Sandefjord - Viking | Draw | 4,35 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Start Kristiansand | Win | 3,02 |
Roi ? : 285,75
№ 56 Sum: 5,249 k : 54,5464
| 2026 06 Sep 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 2,192 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Brann - Lillestrom | Draw | 3,89 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Viking | Win | 1,679 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Aalesund - Start Kristiansand | Draw | 3,81 |
Roi ? : 285,75
№ 57 Sum: 6,619 k : 43,2362
| 2026 06 Sep 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 2,192 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Brann - Lillestrom | Draw | 3,89 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Viking | Win | 1,679 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Start Kristiansand | Win | 3,02 |
Roi ? : 285,75
№ 58 Sum: 2,099 k : 136,7791
| 2026 06 Sep 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 2,192 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Lillestrom | Win | 3,765 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Sandefjord - Viking | Draw | 4,35 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Aalesund - Start Kristiansand | Draw | 3,81 |
Roi ? : 285,75
№ 59 Sum: 2,646 k : 108,4181
| 2026 06 Sep 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 2,192 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Lillestrom | Win | 3,765 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Sandefjord - Viking | Draw | 4,35 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Start Kristiansand | Win | 3,02 |
Roi ? : 285,75
№ 60 Sum: 5,413 k : 52,7936
| 2026 06 Sep 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 2,192 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Lillestrom | Win | 3,765 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Viking | Win | 1,679 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Aalesund - Start Kristiansand | Draw | 3,81 |
Roi ? : 285,75
№ 61 Sum: 5,396 k : 53,0585
| 2026 06 Sep 18:00 | Sarpsborg 08 - Valerenga | Draw | 3,81 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Lillestrom | Win | 3,765 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Viking | Win | 1,679 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Aalesund | Win | 2,203 |
Roi ? : 285,75
№ 62 Sum: 6,839 k : 41,8469
| 2026 06 Sep 18:00 | Sarpsborg 08 | Win | 2,192 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Lillestrom | Win | 3,765 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Viking | Win | 1,679 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Start Kristiansand | Win | 3,02 |
Roi ? : 285,75
№ 63 Sum: 6,155 k : 46,4297
| 2026 06 Sep 18:00 | Sarpsborg 08 - Valerenga | Draw | 3,81 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Brann | Win | 1,905 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Viking | Win | 1,679 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Aalesund - Start Kristiansand | Draw | 3,81 |
Roi ? : 285,75
№ 64 Sum: 7,765 k : 36,8025
| 2026 06 Sep 18:00 | Sarpsborg 08 - Valerenga | Draw | 3,81 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Brann | Win | 1,905 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Viking | Win | 1,679 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Start Kristiansand | Win | 3,02 |
Roi ? : 285,75
№ 65 Sum: 2,615 k : 109,6838
| 2026 06 Sep 18:00 | Valerenga | Win | 3,04 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Lillestrom | Win | 3,765 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Sandefjord - Viking | Draw | 4,35 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Aalesund | Win | 2,203 |
Roi ? : 285,75
№ 66 Sum: 5,213 k : 54,8201
| 2026 06 Sep 18:00 | Sarpsborg 08 - Valerenga | Draw | 3,81 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Brann - Lillestrom | Draw | 3,89 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Viking | Win | 1,679 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Aalesund | Win | 2,203 |
Roi ? : 285,75
№ 67 Sum: 1,161 k : 246,2123
| 2026 06 Sep 18:00 | Sarpsborg 08 - Valerenga | Draw | 3,81 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Lillestrom | Win | 3,765 |
| 2026 04 Sep 22:00 | Sandefjord | Win | 4,505 |
| 2026 04 Sep 20:00 | Aalesund - Start Kristiansand | Draw | 3,81 |
Roi ? : 285,75
№ 68 Sum: 1,464 k : 195,1604
