torstai 22. lokakuuta 2020

307.(22.10.2020)

Schema : 1    bets : 25    max k :   1,444      

 0  1  2  3  4  5 
 0  1  2  3  4  5        bets: 25       k = 1,445
16:30   22   oct   2020   Tappara - Assat        DC   1,23 4,10   Win
16:30   23   oct   2020   HPK - Pelicans        DC   1,44 2,74   Win
16:30   23   oct   2020   Ilves - Tappara        Win   2,46 1,54   DC
16:30   23   oct   2020   KooKoo - Jukurit        DC   1,19 4,65   Win
16:30   23   oct   2020   Lukko - TPS        HC -1,5   1,97 1,89   HC +1,5

0   k = 6,13   - 100%
1   k = 2,3   - 100%
2   k = 2,29   + 44,4%
3   k = 4,81   + 44,4%
4   k = 21,48   + 44,4%
5   k = 253,16   - 100%





№ 1         Sum: 5,955    k : 242,8758

16:30 22 oct 2020   Assat  Win  4,1
16:30 23 oct 2020   Pelicans  Win  2,74
16:30 23 oct 2020   Ilves  Win  2,46
16:30 23 oct 2020   Jukurit  Win  4,65
16:30 23 oct 2020   TPS  + 1,5  1,89

Roi ? : 1443,98


№ 2         Sum: 22,364    k : 64,5685

16:30 22 oct 2020   Assat  Win  4,1
16:30 23 oct 2020   Pelicans  Win  2,74
16:30 23 oct 2020   Ilves  Win  2,46
16:30 23 oct 2020   KooKoo  DC  1,186
16:30 23 oct 2020   Lukko  - 1,5  1,97

Roi ? : 1443,98


№ 3         Sum: 23,310    k : 61,9464

16:30 22 oct 2020   Assat  Win  4,1
16:30 23 oct 2020   Pelicans  Win  2,74
16:30 23 oct 2020   Ilves  Win  2,46
16:30 23 oct 2020   KooKoo  DC  1,186
16:30 23 oct 2020   TPS  + 1,5  1,89

Roi ? : 1443,98


№ 4         Sum: 9,111    k : 158,4799

16:30 22 oct 2020   Assat  Win  4,1
16:30 23 oct 2020   Pelicans  Win  2,74
16:30 23 oct 2020   Tappara  DC  1,54
16:30 23 oct 2020   Jukurit  Win  4,65
16:30 23 oct 2020   Lukko  - 1,5  1,97

Roi ? : 1443,98


№ 5         Sum: 9,507    k : 152,0442

16:30 22 oct 2020   Assat  Win  4,1
16:30 23 oct 2020   Pelicans  Win  2,74
16:30 23 oct 2020   Tappara  DC  1,54
16:30 23 oct 2020   Jukurit  Win  4,65
16:30 23 oct 2020   TPS  + 1,5  1,89

Roi ? : 1443,98


№ 6         Sum: 35,724    k : 40,4209

16:30 22 oct 2020   Assat  Win  4,1
16:30 23 oct 2020   Pelicans  Win  2,74
16:30 23 oct 2020   Tappara  DC  1,54
16:30 23 oct 2020   KooKoo  DC  1,186
16:30 23 oct 2020   Lukko  - 1,5  1,97

Roi ? : 1443,98


№ 7         Sum: 37,246    k : 38,7794

16:30 22 oct 2020   Assat  Win  4,1
16:30 23 oct 2020   Pelicans  Win  2,74
16:30 23 oct 2020   Tappara  DC  1,54
16:30 23 oct 2020   KooKoo  DC  1,186
16:30 23 oct 2020   TPS  + 1,5  1,89

Roi ? : 1443,98


№ 8         Sum: 10,823    k : 133,4152

16:30 22 oct 2020   Assat  Win  4,1
16:30 23 oct 2020   HPK  DC  1,444
16:30 23 oct 2020   Ilves  Win  2,46
16:30 23 oct 2020   Jukurit  Win  4,65
16:30 23 oct 2020   Lukko  - 1,5  1,97

Roi ? : 1443,98


№ 9         Sum: 11,281    k : 127,9973

16:30 22 oct 2020   Assat  Win  4,1
16:30 23 oct 2020   HPK  DC  1,444
16:30 23 oct 2020   Ilves  Win  2,46
16:30 23 oct 2020   Jukurit  Win  4,65
16:30 23 oct 2020   TPS  + 1,5  1,89

Roi ? : 1443,98


№ 10       Sum: 42,445    k : 34,0281

16:30 22 oct 2020   Assat  Win  4,1
16:30 23 oct 2020   HPK  DC  1,444
16:30 23 oct 2020   Ilves  Win  2,46
16:30 23 oct 2020   KooKoo  DC  1,186
16:30 23 oct 2020   Lukko  - 1,5  1,97

Roi ? : 1443,98


№ 11       Sum: 44,231    k : 32,6462

16:30 22 oct 2020   Assat  Win  4,1
16:30 23 oct 2020   HPK  DC  1,444
16:30 23 oct 2020   Ilves  Win  2,46
16:30 23 oct 2020   KooKoo  DC  1,186
16:30 23 oct 2020   TPS  + 1,5  1,89

Roi ? : 1443,98


№ 12       Sum: 17,299    k : 83,5201

16:30 22 oct 2020   Assat  Win  4,1
16:30 23 oct 2020   HPK  DC  1,444
16:30 23 oct 2020   Tappara  DC  1,54
16:30 23 oct 2020   Jukurit  Win  4,65
16:30 23 oct 2020   Lukko  - 1,5  1,97

Roi ? : 1443,98


№ 13       Sum: 18,021    k : 80,1284

16:30 22 oct 2020   Assat  Win  4,1
16:30 23 oct 2020   HPK  DC  1,444
16:30 23 oct 2020   Tappara  DC  1,54
16:30 23 oct 2020   Jukurit  Win  4,65
16:30 23 oct 2020   TPS  + 1,5  1,89

Roi ? : 1443,98


№ 14       Sum: 67,796    k : 21,3021

16:30 22 oct 2020   Assat  Win  4,1
16:30 23 oct 2020   HPK  DC  1,444
16:30 23 oct 2020   Tappara  DC  1,54
16:30 23 oct 2020   KooKoo  DC  1,186
16:30 23 oct 2020   Lukko  - 1,5  1,97

Roi ? : 1443,98


№ 15       Sum: 19,013    k : 75,9469

16:30 22 oct 2020   Tappara  DC  1,23
16:30 23 oct 2020   Pelicans  Win  2,74
16:30 23 oct 2020   Ilves  Win  2,46
16:30 23 oct 2020   Jukurit  Win  4,65
16:30 23 oct 2020   Lukko  - 1,5  1,97

Roi ? : 1443,98


№ 16       Sum: 19,828    k : 72,8627

16:30 22 oct 2020   Tappara  DC  1,23
16:30 23 oct 2020   Pelicans  Win  2,74
16:30 23 oct 2020   Ilves  Win  2,46
16:30 23 oct 2020   Jukurit  Win  4,65
16:30 23 oct 2020   TPS  + 1,5  1,89

Roi ? : 1443,98


№ 17       Sum: 74,555    k : 19,3705

16:30 22 oct 2020   Tappara  DC  1,23
16:30 23 oct 2020   Pelicans  Win  2,74
16:30 23 oct 2020   Ilves  Win  2,46
16:30 23 oct 2020   KooKoo  DC  1,186
16:30 23 oct 2020   Lukko  - 1,5  1,97

Roi ? : 1443,98


№ 18       Sum: 77,701    k : 18,5839

16:30 22 oct 2020   Tappara  DC  1,23
16:30 23 oct 2020   Pelicans  Win  2,74
16:30 23 oct 2020   Ilves  Win  2,46
16:30 23 oct 2020   KooKoo  DC  1,186
16:30 23 oct 2020   TPS  + 1,5  1,89

Roi ? : 1443,98


№ 19       Sum: 30,371    k : 47,544

16:30 22 oct 2020   Tappara  DC  1,23
16:30 23 oct 2020   Pelicans  Win  2,74
16:30 23 oct 2020   Tappara  DC  1,54
16:30 23 oct 2020   Jukurit  Win  4,65
16:30 23 oct 2020   Lukko  - 1,5  1,97

Roi ? : 1443,98


№ 20       Sum: 31,667    k : 45,6133

16:30 22 oct 2020   Tappara  DC  1,23
16:30 23 oct 2020   Pelicans  Win  2,74
16:30 23 oct 2020   Tappara  DC  1,54
16:30 23 oct 2020   Jukurit  Win  4,65
16:30 23 oct 2020   TPS  + 1,5  1,89

Roi ? : 1443,98


№ 21       Sum: 119,089    k : 12,1263

16:30 22 oct 2020   Tappara  DC  1,23
16:30 23 oct 2020   Pelicans  Win  2,74
16:30 23 oct 2020   Tappara  DC  1,54
16:30 23 oct 2020   KooKoo  DC  1,186
16:30 23 oct 2020   Lukko  - 1,5  1,97

Roi ? : 1443,98


№ 22       Sum: 36,087    k : 40,0246

16:30 22 oct 2020   Tappara  DC  1,23
16:30 23 oct 2020   HPK  DC  1,444
16:30 23 oct 2020   Ilves  Win  2,46
16:30 23 oct 2020   Jukurit  Win  4,65
16:30 23 oct 2020   Lukko  - 1,5  1,97

Roi ? : 1443,98


№ 23       Sum: 37,604    k : 38,3992

16:30 22 oct 2020   Tappara  DC  1,23
16:30 23 oct 2020   HPK  DC  1,444
16:30 23 oct 2020   Ilves  Win  2,46
16:30 23 oct 2020   Jukurit  Win  4,65
16:30 23 oct 2020   TPS  + 1,5  1,89

Roi ? : 1443,98


№ 24       Sum: 141,450    k : 10,2084

16:30 22 oct 2020   Tappara  DC  1,23
16:30 23 oct 2020   HPK  DC  1,444
16:30 23 oct 2020   Ilves  Win  2,46
16:30 23 oct 2020   KooKoo  DC  1,186
16:30 23 oct 2020   Lukko  - 1,5  1,97

Roi ? : 1443,98


№ 25       Sum: 57,630    k : 25,056

16:30 22 oct 2020   Tappara  DC  1,23
16:30 23 oct 2020   HPK  DC  1,444
16:30 23 oct 2020   Tappara  DC  1,54
16:30 23 oct 2020   Jukurit  Win  4,65
16:30 23 oct 2020   Lukko  - 1,5  1,97

Roi ? : 1443,98


.rtf    .txt    .xml    .xls



Ei kommentteja:

Lähetä kommentti