↘
Schema :
1
bets :
10
max k :
1,817
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
10
k =
1,817
15:00 04 Jul 2020 | Leicester City | - | Crystal Palace | Win 1,70 | 2,38 DC | |
17:30 04 Jul 2020 | Wolverhampton Wanderers | - | Arsenal | DC 1,39 | 3,48 Win | |
14:15 05 Jul 2020 | Newcastle United | - | West Ham United | Win 2,77 | 1,55 DC | |
20:00 06 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | - | Everton | Win 2,20 | 1,81 DC |
0 | k = 9,28 | - 100% |
1 | k = 2,92 | - 100% |
2 | k = 2,65 | + 81,69% |
3 | k = 5,8 | + 81,69% |
4 | k = 36,05 | - 100% |
№ 1 Sum: 61,255 k : 29,661
15:00 04 Jul 2020 | Leicester City | Win | 1,7 |
17:30 04 Jul 2020 | Arsenal | Win | 3,48 |
14:15 05 Jul 2020 | Newcastle United | Win | 2,77 |
20:00 06 Jul 2020 | Everton | DC | 1,81 |
Roi ? : 1816,89
№ 2 Sum: 90,063 k : 20,1736
15:00 04 Jul 2020 | Leicester City | Win | 1,7 |
17:30 04 Jul 2020 | Arsenal | Win | 3,48 |
14:15 05 Jul 2020 | West Ham United | DC | 1,55 |
20:00 06 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 2,2 |
Roi ? : 1816,89
№ 3 Sum: 109,479 k : 16,5973
15:00 04 Jul 2020 | Leicester City | Win | 1,7 |
17:30 04 Jul 2020 | Arsenal | Win | 3,48 |
14:15 05 Jul 2020 | West Ham United | DC | 1,55 |
20:00 06 Jul 2020 | Everton | DC | 1,81 |
Roi ? : 1816,89
№ 4 Sum: 126,172 k : 14,4001
15:00 04 Jul 2020 | Leicester City | Win | 1,7 |
17:30 04 Jul 2020 | Wolverhampton Wanderers | DC | 1,39 |
14:15 05 Jul 2020 | Newcastle United | Win | 2,77 |
20:00 06 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 2,2 |
Roi ? : 1816,89
№ 5 Sum: 153,368 k : 11,8474
15:00 04 Jul 2020 | Leicester City | Win | 1,7 |
17:30 04 Jul 2020 | Wolverhampton Wanderers | DC | 1,39 |
14:15 05 Jul 2020 | Newcastle United | Win | 2,77 |
20:00 06 Jul 2020 | Everton | DC | 1,81 |
Roi ? : 1816,89
№ 6 Sum: 225,481 k : 8,0578
15:00 04 Jul 2020 | Leicester City | Win | 1,7 |
17:30 04 Jul 2020 | Wolverhampton Wanderers | DC | 1,39 |
14:15 05 Jul 2020 | West Ham United | DC | 1,55 |
20:00 06 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 2,2 |
Roi ? : 1816,89
№ 7 Sum: 36,007 k : 50,4729
15:00 04 Jul 2020 | Crystal Palace | DC | 2,38 |
17:30 04 Jul 2020 | Arsenal | Win | 3,48 |
14:15 05 Jul 2020 | Newcastle United | Win | 2,77 |
20:00 06 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 2,2 |
Roi ? : 1816,89
№ 8 Sum: 43,754 k : 41,5255
15:00 04 Jul 2020 | Crystal Palace | DC | 2,38 |
17:30 04 Jul 2020 | Arsenal | Win | 3,48 |
14:15 05 Jul 2020 | Newcastle United | Win | 2,77 |
20:00 06 Jul 2020 | Everton | DC | 1,81 |
Roi ? : 1816,89
№ 9 Sum: 64,331 k : 28,243
15:00 04 Jul 2020 | Crystal Palace | DC | 2,38 |
17:30 04 Jul 2020 | Arsenal | Win | 3,48 |
14:15 05 Jul 2020 | West Ham United | DC | 1,55 |
20:00 06 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 2,2 |
Roi ? : 1816,89
№ 10 Sum: 90,123 k : 20,1602
15:00 04 Jul 2020 | Crystal Palace | DC | 2,38 |
17:30 04 Jul 2020 | Wolverhampton Wanderers | DC | 1,39 |
14:15 05 Jul 2020 | Newcastle United | Win | 2,77 |
20:00 06 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 2,2 |
Roi ? : 1816,89
.rtf .txt .xml .xls